列车
| 车次 | 类型 | 乌兰浩特 到站时间 | 乌兰浩特 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2261(天津 - 乌兰浩特) | 普快 | 06:42 | 终点站 |
| K7598 (乌兰浩特 - 白城) | 快速 | 始发站 | 07:12 |
| K7313 (白城 - 乌兰浩特) | 快速 | 08:03 | 终点站 |
| K7565 (沈阳北 - 乌兰浩特) | 快速 | 08:27 | 终点站 |
| K7304 (乌兰浩特 - 长春) | 快速 | 始发站 | 08:42 |
| K7566 (乌兰浩特 - 沈阳北) | 快速 | 始发站 | 09:20 |
| K1189 (北京 - 乌兰浩特) | 快速 | 10:28 | 终点站 |
| K7305 (大连 - 乌兰浩特) | 快速 | 11:28 | 终点站 |
| 6342 (伊尔施 - 白城) | 普快 | 12:57 | 13:03 |
| 4201 (白城 - 乌兰浩特) | 普快 | 13:38 | 终点站 |
| K7306 (乌兰浩特 - 大连) | 快速 | 始发站 | 13:58 |
| 1820/1817 (乌兰浩特 - 呼和浩特东) | 普快 | 始发站 | 14:18 |
| 2262 (乌兰浩特 - 天津) | 普快 | 始发站 | 14:42 |
| 1818/1819 (呼和浩特东 - 乌兰浩特) | 普快 | 16:50 | 终点站 |
| 2155/2158 (哈尔滨 - 乌兰浩特) | 普快 | 18:05 | 终点站 |
| 4202 (乌兰浩特 - 白城) | 普快 | 始发站 | 18:08 |
| K7308 (乌兰浩特 - 白城) | 快速 | 始发站 | 18:31 |
| K7597 (白城 - 乌兰浩特) | 快速 | 19:30 | 终点站 |
| K1190 (乌兰浩特 - 北京) | 快速 | 始发站 | 20:00 |
| K7307 (白城 - 乌兰浩特) | 快速 | 20:33 | 终点站 |
| 2156/2157 (乌兰浩特 - 哈尔滨) | 普快 | 始发站 | 20:58 |
| 6341 (白城 - 伊尔施) | 普快 | 22:29 | 22:35 |

